- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
D71J, D371J Balbula sa Butterfly nga adunay bug-os nga goma
Pangunang Espisipikasyon sa Butterfly Valve nga Bug-os nga Gilinyahan og Goma
| Diametro nga nominal | DN(mm) | 50~800 | ||
| Nominal nga presyur | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| Presyon sa pagsulay | Pagsulay sa kusog | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Pagsulay sa pagsilyo | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Pagsulay sa pagsilyo sa hermetiko | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Magamit nga medium | Hangin, tubig, hugaw, alisngaw, gas, lana, ug uban pa. | |||
| Pagmaneho | Manwal, worm ug worm gear drive, pneumatic drive, electric drive. | |||
| Lawas | Nodular nga cast iron, cast steel, alloy steel, stainless steel | |||
| Disko | Gihulma nga asero, stainless steel ug mga materyales | |||
| Singsing nga pangselyo | Goma, PTFE | |||
| Tukog | 2Cr13, dili kinakalawang nga asero | |||
| Pangpuno | O-ring, flexible nga grapayt | |||
Pagpili sa materyal sa pagsilyo sa balbula sa butterfly ug magamit nga temperatura
| Materyal | CR | NBR | EPDM | PTFE | UG | VITON | Dili. | PA |
| Ngalan sa Kodigo | X,J | OO, DILI | XB,JB | F,XC,JC | XD,JD | XE,JE | X1 | N |
| Pinakataas nga temperatura | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| Pinakaubos nga temperatura | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| Magamit nga temperatura sa pagtrabaho | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
Bug-os nga Goma nga Linyahan nga Butterfly Valve Pangunang mga Dimensyon ug mga Dimensyon sa Koneksyon
| Nominal nga diametro (DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | Usa ka | B |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8- -22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12- -22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
| 700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |







