- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
GOST Light Type Gate Valve Z41H (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)
Mga Espisipikasyon sa Balbula sa Ganghaan nga Tipo sa Kahayag sa GOST
| Nominal nga presyur | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Kabhang | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Likod nga eal | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Selyo sa likido | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Selyo sa gas | 0.6Mpa |
| Materyal sa lawas sa balbula | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Angay nga medium | tubig / alisngaw / mga produkto sa lana / nitric acid / acetic acid |
| Angayan nga temperatura | -29℃-425℃ |

Mga Materyales sa Balbula sa Ganghaan nga Tipo sa GOST 0f Pangunang mga Bahin
| Lawas | Asero nga karbon | Cr, Ni, asero | Asero nga Cr, Ni, Mo, Ti | Asero nga Cr,Mo |
| Kapron | ||||
| Disko sa wedge | Carbon steel + Carbide alloy o stainless steel | Dili kinakalawang nga asero, Carbide alloy | Dili kinakalawang nga asero, Carbide alloy | Asero nga haluang metal, Carbide nga haluang metal |
| Selyo | ||||
| Tukog | Cr. nga dili tinahi nga asero | Cr, Ni, Ti nga dili kinakalawang nga asero | Cr, Ni, Ti nga dili kinakalawang nga asero | Cr, Mo, Ai nga asero |
| Nut sa Tukog | Haluang tumbaga | |||
| Pagputos | Graphite, asbestos coils | Pagtuslob sa polytetrafluo -roethylene | Asbestos coil | Malubay nga grapayt |
| Ligid sa kamot | Mahulma nga puthaw nga gihulma | |||
Mga Pangunang Dimensyon ug Dimensyon sa Koneksyon sa Balbula sa Gate nga Tipo sa GOST
| GOST 1.6MPa Yunit:mm | |||||||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | Timbang (kg) |
| Z40 /41 / H / Y /-16C / P / R / I | |||||||||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-18 | 285 | 340 | 180 | 13 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 18 | 3 | 4-18 | 337 | 419 | 215 | 20 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 383 | 486 | 245 | 27 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 522 | 665 | 275 | 52 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 647 | 836 | 300 | 80 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 2 | 12-26 | 815 | 1090 | 450 | 119 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 886 | 1138 | 450 | 156 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 12-30 | 1241 | 1604 | 500 | 210 |









