- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
H41H, H41Y Pinugos nga Asero nga Flange Check Valve
Mga Kinaiya sa Produkto
Konstruksyon nga Gipanday nga Asero: Gihimo gikan sa taas nga kalidad nga gipanday nga asero para sa labaw nga kusog ug kalig-on.
Koneksyon nga Flanged: Sayon i-install nga adunay luwas, walay leak nga mga tumoy sa flange nga compatible sa standard nga mga pipeline.
Kasaligan nga Pagsusi sa Function: Epektibong makapugong sa backflow, nga manalipod sa mga bomba ug mga kagamitan sa ubos sa agos.
Kompakto ug Lig-on nga Disenyo: Nagsiguro sa taas nga kinabuhi sa serbisyo ug gamay nga pagkaguba ubos sa padayon nga operasyon.
Pagsukol sa Kaagnasan ug Erosyon: Ang hinimo nga asero nga materyal makasugakod sa agresibo nga media ug taas nga tulin sa pag-agos.
Hapsay nga Operasyon: Ang gi-optimize nga internal nga istruktura nagpamenos sa resistensya sa pag-agos ug pagkurog.
Daghang Gidak-on nga Magamit: Flexible nga mga kapilian aron mohaom sa lainlaing mga detalye sa pipeline.
Ubos nga Pagmentinar: Ang yano nga disenyo nagtugot sa dali nga pag-inspeksyon, paglimpyo, ug pagserbisyo.
Mga Bentaha sa Produkto
Malungtaron ug Kasaligan: Ang hinimo nga asero nga konstruksyon naghatag og taas nga mekanikal nga kusog ug taas nga kinabuhi.
Walay Tulo nga PagganapAng mga tumoy nga may flanges ug tukmang pagsilyo nagsiguro sa hugot nga pagsira ug kaluwasan sa sistema.
Epektibo nga Pagkontrol sa Pag-agos: Mopakunhod sa pagkawala sa presyur samtang mapugngan ang baliktad nga pag-agos.
Halapad nga Sakop sa Aplikasyon: Maayo alang sa mga industriya sa lana, gas, kemikal, kuryente, ug pagtambal sa tubig.
Epektibo sa Gasto: Ang taas nga kinabuhi sa serbisyo ug ubos nga pagmentinar makapakunhod sa gasto sa operasyon.
Pagsiguro sa Kaluwasan: Manalipod sa mga bomba ug mga sistema sa tubo gikan sa kadaot nga gipahinabo sa backflow.
Daghang Gamit nga Pag-instalarAng estandard nga disenyo sa flanged nagsiguro sa dali nga pag-integrate sa mga kasamtangang sistema.
Mga Materyales sa Forged Steel Flange Check Valve sa mga Pangunang Bahin
| Dili. | Ngalan sa Bahin | CS ngadto sa ASTM | AS ngadto sa ASTM | SS ngadto sa ASTM | |
| Tipo A105 | Tipo F22 | Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||
| 1 | Lawas | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Taklob | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 3 | Disko | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | Plato sa Ngalan | SS | |||
| 5 | Gasket | 316+ nga mabalhinbalhin nga grapayt | 316+PTFE | ||
| 6 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| Magamit nga medium | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | ||
| Magamit nga temperatura | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
Mga Pangunang Dimensyon ug Dimensyon sa Koneksyon sa Forged Steel Flange Check Valve
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||
| L(RF) | 150 ka libra | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| L1(BW) | 300 ka libra | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |
| 600 ka libra | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H | 150 ka libra ~ 300 ka libra | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
| 600 ka libra | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
| Timbang | 150 ka libra | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
| BW | 1.7 | 190 | 2.1 | 5.12 > | 5.50 > | 1.89 > | ||
| 300 ka libra | RF | 2.73 > | 3.65 > | 4.74 > | 8.77 > | 9.60 > | 13.70 > | |
| BW | 1.90 > | 2.10 > | 3.00 > | 5.12 > | 6.60 > | 7.85 > | ||
| 600 ka libra | RF | 3.00 > | 4.00 > | 5.83 > | 9.47 > | 10.10 > | 15.6 > | |
| BW | 2.00 > | 3.12 > | 4.25 > | 7.25 > | 8.56 > | 13.60 > | ||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
| L1(BW) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| H | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
| Timbang | RTJ | 8.5 | 10.5 | 15.7 | 20.8 | 27.2 | 33 |
| BW | 6.4 | 8 | 13.2 | 17.8 | 24.2 | 29.7 | |







