- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
H42W Bertikal nga Flange Check Valve
Mga Espisipikasyon sa Vertical Flange Check Valve
| Matang | Nominal nga presyur | Presyon sa pagsulay (MPa) | Temperatura (℃) | Medium | |
| PN(MPa) | Lawas | Selyo | |||
| H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | Tubig, lana |
| H42W-16P | ≤200 | Mahinay nga makadaot nga medium | |||
| H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| H42W-25R | |||||
| H42W-40P | 4 | 6 | 4.4 | ||
| H42W-40R | |||||
| H42Y-40 | Tubig, lana | ||||
Mga Pangunang Dimensyon ug Dimensyon sa Koneksyon sa Vertical Flange Check Valve
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd |
| 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-f14 |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-f18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-f18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-f18 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-f18 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-f18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-f23 |
| 125 | 250 | 270 | 220 | 168 | 28 | 3 | 8-f25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-f25 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-f25 |







