- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
H61Y, H64Y Gipanday nga Asero nga Taas nga Presyon nga Giwelding nga Check Valve
Mga Pangunang Dimensyon ug Dimensyon sa Koneksyon sa Welded Check Valve
| DILI | Ngalan sa Bahin | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Lawas | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Disko | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Nut sa pagsilyo | 316+ nga mabalhinbalhin nga grapayt | 316+PTFE | ||
| 4 | Singsing nga pangselyo | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
| 5 | Pag-ayo sa nut | SS | |||
| 6 | Bolt nga pang-alsa | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| Magamit nga medium | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | ||
| Magamit nga temperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Gidak-on (MM) ug gibug-aton (KG): | |||||||||
| NPS | Gikunhoran | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | |
| Puno | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| SA SULOD | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
| Timbang | Tipo sa bolt | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
| Giwelding | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 | |

| DILI | Ngalan sa Bahin | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Lawas | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Disko | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Nut sa pagsilyo | 316+ nga mabalhinbalhin nga grapayt | 316+PTFE | ||
| 4 | Singsing nga pangselyo | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
| 5 | Pag-ayo sa nut | SS | |||
| 6 | Bolt nga pang-alsa | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| Magamit nga medium | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | ||
| Magamit nga temperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Gidak-on (MM) ug gibug-aton (KG): | |||||||||
| NPS | Gikunhoran | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | |
| Puno | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| SA SULOD | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
| Timbang | Tipo sa bolt | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
| Giwelding | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | |

| Dili. | Ngalan sa Bahin | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Lawas | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Lingkoranan | A276410 | A276304 | A276F304 (L) | A276F316(L) |
| 3 | Disko | A276420 | A276304 | A276F304 (L) | A27F316(L) |
| 4 | Nut | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 5 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 6 | Gasket | 316+ nga mabalhinbalhin nga grapayt | 316+PTFE | ||
| 7 | kalo | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
| 8 | tornilyo | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| 9 | I-pin | a276420 | A182F304 | A182F316 | |
| Magamit nga medium | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | ||
| Magamit nga temperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Gidak-on (MM) ug gibug-aton (KG): | ||||||||
| NPS | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 800LB | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
| 900LB~1500LB | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| SA SULOD | 800LB | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
| 900LB~1500LB | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
| Timbang | 800LB | 1.1 | 1 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 7.3 | 10 |
| 900LB~1500LB | 3.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 | |

| DILI. | Ngalan sa Bahin | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | Lingkoranan sa balbula | A276410 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 2 | I-pin | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 3 | Singsing nga pangselyo | A276304L | A276316L | ||
| 4 | Nut sa pagsilyo | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | Lawas sa balbula | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 6 | Taklob | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | Nut nga pang-alsa | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 8 | Upat ka bukas nga loop | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 9 | Taytayan nga nagbitay | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 11 | Disko | A276410 | F304 | A182F304(L) | F316(L) |
| 12 | Nut | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| Magamit nga medium | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | ||
| Magamit nga temperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Gidak-on (MM) ug gibug-aton (KG): | |||||||
| NPS | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Timbang | 900LB~1500LB | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
| 2500lb | 10 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | |||

| DILI. | Ngalan sa Bahin | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Lawas sa balbula | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Disko | A276 420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Nut sa pagsilyo | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
| 4 | Singsing nga pangselyo | A276 304L | A276 304L | A182F304(L) | A276 316L |
| 5 | Pag-ayo sa nut | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| 6 | Bolt nga pang-alsa | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| Magamit nga medium | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | ||
| Magamit nga temperatura | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Gidak-on (MM) ug gibug-aton (KG): | |||||||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Timbang | 900LB~1500LB | 7.5 | 7 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
| 2500LB | 9 | 7.6 | 8.4 | ||||







