- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
Ang Pinugos nga Asero nga Butt-Welding Globe Valve
Ang mga Espisipikasyon sa Forged Steel Butt-Welding Globe Valve
| Nominal nga presyur (MPa) | Pagsulay sa kabhang (MPa) | Selyo (likido) | Selyo (gas) | Ibabaw nga selyo |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
| 10.0 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |

Ang Forged Steel Butt-Welding Globe Valve Materials sa mga Pangunang Bahin
| Dili. | Materyal | CS ngadto sa ASTM Tipo A105N | CS ngadto sa ASTM Tipo F22 | SS ngadto sa ASTM | |
| Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||||
| 1 | Lawas | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Lingkoranan | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Tukog | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Lingkoranan sa Pagsilyo | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Lingkoranan sa Pagsilyo | 316 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | Kapron | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Tul-id nga Pin | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 8 | Gasket | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | Nut nga Pang-alsa | A194 2H A194 4 | A194 B8 | A194 B8M | |
| 10 | Pagputos | Flexible nga Grapita+304 | PTFE | ||
| 11 | Pangputos nga Pressure Sleeve | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 12 | Plato sa Presyon sa Pagputos | A105 | A182 F304 | ||
| 13 | Bolt sa Mata | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 14 | Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Nut sa Tukog | A276-420 | |||
| 16 | Ligid sa kamot | A197 | |||
| 17 | Plato sa Ngalan | SS | |||
| Magamit nga medium | tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | |||
| Magamit nga temperatura | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
Ang Forged Steel Butt-Welding Globe Valve Pangunang mga Dimensyon
| Mga detalye | L | SA SULOD | H | Timbang (kg) ≈ | ||||||
| Estilo sa Britanya | Sistema sa metrika | 150 nga Klase | 300 nga Klase | 600 nga Klase | 150 nga Klase | 300 nga Klase | 600 nga Klase | |||
| 1/2 | 15 | 108 | 152 | 165 | 100 | 158 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | |
| 3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 100 | 192 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | |
| 1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 125 | 252 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | |
| 1¼ | 32 | 140 | 216 | 229 | 160 | 252 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | |
| 1½ | 40 | 165 | 229 | 241 | 160 | 289 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | |
| 2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 180 | 330 | 15.0 | 16.8 | 18.9 | |









