- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
Balbula sa Bola nga Flanged nga Tipo sa Wafer (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)
Mga materyales sa mga pangunang bahin
| Ngalan sa materyal | Q71F-(16-64)C | Q71F-(16-64)P | Q71F-(16-64)R |
| Lawas | WCB | CF8 | CF8M |
| Kapron | WCB | CF8 | CF8M |
| Bola | 304 | 304 | 316 |
| Tukog | 304 | 304 | 316 |
| Selyo | PTFE | ||
| Pagputos sa glandula | PTFE | ||

Ang mga nag-unang dimensyon ug mga dimensyon sa koneksyon
| Pangunang Gidak-on sa 0uter (PN16) | |||||||||
| DN(mm) | L | adlaw | D | K | D1 | C | H | N-F | SA SULOD |
| 15 | 35 | 15 | 95 | 65 | 46 | 10 | 65 | 4-M12 | 100 |
| 20 | 37 | 20 | 105 | 75 | 56 | 11 | 70 | 4-M12 | 110 |
| 25 | 42 | 25 | 115 | 85 | 65 | 12 | 80 | 4-M12 | 125 |
| 32 | 53 | 32 | 135 | 100 | 76 | 14 | 90 | 4-M16 | 150 |
| 40 | 62 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 96 | 4-M16 | 160 |
| 50 | 78 | 50 | 160 | 125 | 100 | 17 | 104 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 90 | 58 | 180 | 145 | 118 | 18 | 110 | 4-M16 | 200 |
| 80 | 110 | 76 | 195 | 160 | 132 | 18 | 130 | 8-M16 | 250 |
| 100 | 134 | 90 | 215 | 180 | 156 | 19 | 145 | 8-M16 | 270 |









