- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
Z41Y Ang Gipanday nga Asero nga Flange Gate Valve CL150-600 10-40K
Ang mga Espisipikasyon sa Forged Steel Flange Gate Valve
| Nominal nga presyur | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Kabhang | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Likod nga eal | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Selyo sa likido | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Selyo sa gas | 0.6Mpa |
| Materyal sa lawas sa balbula | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Angay nga medium | tubig / alisngaw / mga produkto sa lana / nitric acid / acetic acid |
| Angayan nga temperatura | -29℃-425℃ |

Ang Forged Steel Flange Gate Valve Materials Sa Mga Pangunang Bahin
| Lawas | Asero nga karbon | Cr, Ni, asero | Asero nga Cr, Ni, Mo, Ti | Cr, Mo nga asero |
| Kapron | ||||
| Disko sa wedge | Carbon steel + Carbide alloy o stainless steel | Dili kinakalawang nga asero, Carbide alloy | Dili kinakalawang nga asero, Carbide alloy | Asero nga haluang metal, Carbide nga haluang metal |
| Selyo | ||||
| Tukog | Cr. nga dili tinahi nga asero | Cr, Ni, Ti nga dili kinakalawang nga asero | Cr, Ni, Ti nga dili kinakalawang nga asero | Asero nga Cr,Mo,Ai |
| Nut sa Tukog | Haluang tumbaga | |||
| Pagputos | Graphite, asbestos coils | Pagtuslob sa polytetrafluo -roethylene | Asbestos coil | Malubay nga grapayt |
| Ligid sa kamot | Mahulma nga puthaw nga gihulma | |||
Ang Forged Steel Flange Gate Valve Pangunang mga Dimensyon ug mga Dimensyon sa Koneksyon
| Mga detalye | Klase sa presyur | H | SA SULOD | D3 | D2 | D1 | T | f | N-F | Timbang (kg) | |||||
| Estilo sa Britanya | Klase sa Metriko | L | RP | FP | RP | FP | RP | FP | |||||||
| 1/2 | 15 | 150 | 108 | 166 | 169 | 100 | 100 | 35 | 60.5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 4.5 | 5 |
| 300 | 140 | 66.5 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 4.8 | 5.2 | |||||||
| 600 | 165 | 66.5 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-16 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| 3/4 | 20 | 150 | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 43 | 70 | 98 | 13 | 1.6 | 4-16 | 5.2 | 6.1 |
| 300 | 152 | 82.5 | 118 | 16 | 1.6 | 4-19 | 6.2 | 6.3 | |||||||
| 600 | 190 | 82.5 | 118 | 16 | 6.4 | 4-19 | 7.4 | 7.5 | |||||||
| 1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 51 | 79.5 | 108 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 8.2 | 8.4 |
| 300 | 165 | 89 | 124 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 9.3 | 8.6 | |||||||
| 600 | 216 | 89 | 124 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | 10.4 | 10.2 | |||||||
| 1¼ | 32 | 150 | 140 | 230 | 246 | 160 | 160 | 63.5 | 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4-16 | 11.5 | 14.3 |
| 300 | 178 | 98.5 | 133 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 14 | 14.5 | |||||||
| 600 | 229 | 98.5 | 133 | ika-21 | 6.4 | 4-19 | 16.2 | 16.7 | |||||||
| 1½ | 40 | 150 | 165 | 246 | 283 | 160 | 180 | 73 | 98.5 | 127 | 17.5 | 1.6 | 4-16 | 12.5 | 15.4 |
| 300 | 190 | 114.5 | 156 | ika-21 | 1.6 | 4-22.5 | 15.5 | 15.6 | |||||||
| 600 | 241 | 114.5 | 156 | 22.5 | 6.4 | 4-22.5 | 17.5 | 17.4 | |||||||
| 2 | 50 | 150 | 178 | 263 | 330 | 180 | 200 | 92 | 120.5 | 152 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 20.3 | 22.7 |
| 300 | 216 | 127 | 165 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 23.4 | 22.8 | |||||||
| 600 | 292 | 127 | 165 | 25.5 | 6.4 | 8-19 | 28.3 | 28.7 | |||||||
| Mga detalye | Klase sa presyur | H | SA SULOD | D3 | D2 | D1 | T | f | N-F | Timbang (kg) | |||||
| Estilo sa Britanya | Klase sa Metriko | L | RP | FP | RP | FP | RP | FP | |||||||
| 1/2 | 15 | 10K | 108 | 166 | 169 | 100 | 100 | 52 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 4.8 | 5 |
| 20K | 140 | 70 | 95 | 14 | 4-15 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| 40K | 165 | 55 | 80 | 115 | 20 | 4-19 | 6.4 | 6.5 | |||||||
| 3/4 | 20 | 10K | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 58 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 5.4 | 5.5 |
| 20K | 152 | 75 | 100 | 16 | 4-15 | 6.5 | 6.6 | ||||||||
| 40K | 190 | 60 | 85 | 120 | 20 | 4-19 | 7.8 | 8 | |||||||
| 1 | 25 | 10K | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 70 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 8.6 | 8.8 |
| 20K | 165 | 90 | 125 | 16 | 4-19 | 9.7 | 10.8 | ||||||||
| 40K | 216 | 70 | 95 | 130 | 22 | 4-19 | 11.5 | 12.2 | |||||||
| 1¼ | 32 | 10K | 140 | 230 | 246 | 160 | 160 | 80 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 13.2 | 14.3 |
| 20K | 178 | 100 | 135 | 18 | 4-19 | 14.5 | 14.5 | ||||||||
| 40K | 229 | 80 | 105 | 140 | 24 | 4-19 | 17.8 | 13 | |||||||
| 1½ | 40 | 10K | 165 | 246 | 283 | 160 | 180 | 85 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 14.8 | 15.06 |
| 20K | 190 | 105 | 140 | 18 | 4-19 | 15.9 | 16.2 | ||||||||
| 40K | 241 | 90 | 120 | 160 | 24 | 4-23 | 18.8 | 19 | |||||||
| 2 | 50 | 10K | 178 | 263 | 330 | 180 | 200 | 100 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | ika-21 | 22.7 |
| 20K | 216 | 120 | 155 | 18 | 8-19 | 25 | 26 | ||||||||
| 40K | 292 | 105 | 130 | 165 | 26 | 8-19 | 29.5 | 30 | |||||||
| CS=Carbon Stel;AS=Alloy Sleel:SS=Stainless Steel. Mubo nga sulat. Ang pagkaanaa sa ubang mga materyales sa gipangayo sa mga kustomer. Ang gi-made nga materyal sa sealing face gipailalom sa code of trim nga gitudlo sa mga kustomer. | |||||||||||||||









