- Balbula sa Ganghaan
- Balbula sa Bola
- Mga balbula sa globo
- Balbula sa Pagsusi
- Balbula sa Alibangbang
- Mga flange
- Balbula sa Ilalom
- Balbula sa Pagsaksak
- Mga balbula sa dagom
- Mga balbula sa kaluwasan
- Mga Balbula sa Pag-agas
- Mga Balbula sa Buta nga Flange
- Mga Balbula sa Diaphragm
- Mga balbula sa pagkonserba sa tubig
- Mga Balbula sa Pagsala
- Mga Fitting sa Tubo
- Mga Casting
0102030405
Z61H, Z61Y Ang Gipanday nga Asero nga Butt-Welding Gate Valve CL150-600
Ang mga Espisipikasyon sa Forged Steel Butt-Welding Gate Valve
| Nominal nga presyur | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Kabhang | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Likod nga eal | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Selyo sa likido | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Selyo sa gas | 0.6Mpa |
| Materyal sa lawas sa balbula | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Angay nga medium | tubig / alisngaw / mga produkto sa lana / nitric acid / acetic acid |
| Angayan nga temperatura | -29℃-425℃ |

Ang Forged Steel Butt-Welding Gate Valve Materials sa mga Pangunang Bahin
| Dili. | Ngalan sa Bahin | CS ngadto sa ASTM Tipo A105 | AS ngadto sa ASTM Tipo F22 | SS ngadto sa Astm | |
| Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||||
| 1 | Lawas | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Lingkoranan | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Disko sa Ganghaan | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Tukog | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Gi-gas | 304Flexlbie Graphite | 316 + PTFE | ||
| 6 | Kapron | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Bolt sa Bonnet | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Tul-id nga Pin | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | Pangputos nga Pressure Sleeve | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | Bolt sa Mata | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | Plato sa Presyon sa Pagputos | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | Nut | A194 2H | A1944 | A193 8 | A194 8M |
| 13 | Nut sa Tukog | A276 420 | |||
| 14 | Locknut | A194 2H | A1944 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Plato sa Ngalan | SS | |||
| 16 | Ligid sa kamot | HT200 | |||
| 17 | Gasket nga Panglubricate | A473 431 | |||
| 18 | Pagputos | Flexible nga Graphite+Carbon Fiber | PTFE | ||
| Magamit nga Medium | Magamit nga Medium | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Tubig, alisngaw, lana, ug uban pa. | Asido nitriko, asido asetiko, ug uban pa. | |
| Magamit nga Temperatura | Magamit nga Temperatura | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-200℃ | |
| CS=Carbon Stel;AS=Alloy Sleel:SS=Stainless Steel. Mubo nga sulat. Ang pagkaanaa sa ubang mga materyales sa gipangayo sa mga kustomer. Ang gi-made nga materyal sa sealing face gipailalom sa code of trim nga gitudlo sa mga kustomer. | |||||
Ang Forged Steel Butt-Welding Gate Valve Pangunang mga Dimensyon
| Mga detalye | L | SA SULOD | H | Timbang (kg) | |||||
| Estilo sa Britanya | Klase sa Metriko | 150LB | 300LB | 600LB | 150LB | 300LB | 600LB | ||
| 3/8 | 10 | 102 | - | - | 2.8 | 151 | 2.8 | - | - |
| 1/2 | 15 | 108 | 140 | 165 | 2.8 | 151 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
| 3/4 | 20 | 117 | 152 | 191 | 3.3 | 158 | 3.3 | 4.4 | 5.1 |
| 1 | 25 | 127 | 165 | 216 | 5.4 | 190 | 5.4 | 6.8 | 8.2 |
| 1¼ | 32 | 138 | 178 | 229 | 7.1 | 219 | 7.1 | 8.1 | 10.5 |
| 1½ | 40 | 165 | 191 | 241 | 8.2 | 246 | 8.2 | 9.2 | 12.4 |
| 2 | 50 | 178 | 216 | 292 | 12.5 | 283 | 12.5 | 15.4 | 20.1 |









